关于暑期班主任培训的通知
| 2010年县中小学骨干班主任培训报名表 | ||||||
| 时间: 8月18-20日 地点:教师进修学校 | ||||||
| 序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 担任班主任工作年数 | 负责人手机 |
| 1 | 环山小学 | 董珊萍 | 女 | 31 | 12 | |
| 2 | 环山小学 | 季玉萍 | 女 | 47 | 28 | |
| 3 | 环山小学 | 蒋美琴 | 女 | 39 | 20 | |
| 4 | 环山小学 | 陈玲芳 | 女 | 50 | 33 | |
| 5 | 环山小学 | 方林飞 | 女 | 33 | 15 | |
| 6 | 环山小学 | 董丹芳 | 女 | 25 | 4 | |
| 7 | 环山小学 | 叶青青 | 女 | 30 | 13 | |
| 8 | 环山小学 | 王 芳 | 女 | 27 | 8 | |
| 9 | 环山小学 | 潘 娜 | 女 | 28 | 6 | |
| 10 | 环山小学 | 董雪燕 | 女 | 42 | 24 | |
| 11 | 环山小学 | 陈静 | 女 | 22 | 1 | |
| 12 | 环山小学 | 钟雪记 | 女 | 27 | 4 | |
| 13 | 环山小学 | 高英男 | 女 | 24 | 1 | |
| 14 | 环山小学 | 陈素娟 | 女 | 25 | 2 | |
| 15 | 环山小学 | 陈秀艳 | 女 | 38 | 20 | |
| 16 | 环山小学 | 吴菲萍 | 女 | 40 | 21 | |
| 17 | 环山小学 | 张明霞 | 女 | 37 | 18 | |
| 18 | 环山小学 | 吴秀燕 | 女 | 29 | 11 | |
| 19 | 环山小学 | 王云菲 | 女 | 47 | 29 | |
| 20 | 环山小学 | 郑爱玉 | 女 | 50 | 30 | |
| 21 | 环山小学 | 夏 雷 | 男 | 37 | 20 | |
| 22 | 环山小学 | 胡秋平 | 女 | 31 | 12 | 13967638877 |
| 23 | 环山小学 | 孙玉华 | 女 | 28 | 5 | |
| 24 | 环山小学 | 涂晓峰 | 女 | 38 | 19 | |
| 25 | 环山小学 | 陈金女 | 女 | 35 | 3 | |
| 26 | 环山小学 | 江花 | 女 | 29 | 1 | |
| 备注:已参加2008年和2009年暑期骨干班主任培训外的所有班主任。 | ||||||
发布人:hsxx_hq | 发布时间:2010-08-12
| 点击数:
- 本月排行
-
第一周工作行事历[02-04]
县委书记张加波到环山…[01-18]
英语期末试卷分析[01-12]
数学期末试卷分析[01-12]
“迎新春 谋发展”…[01-13]
- 网站统计
-















