玉环县义务教育学校教师基础性绩效工资标准表
| 玉环县义务教育学校教师基础性绩效工资标准表 | ||||
| 项目 | 月发放标准(元) | |||
| 生活补贴 | 1738 | |||
| 岗位津贴 | 专业技术人员 | 副高 | 1824 | |
| 中级 | 1429 | |||
| 助理级 | 1209 | |||
| 员级 | 1099 | |||
| 管理人员 | 八级职员 | 1407 | ||
| 工勤人员 | 高级工 | 1275 | ||
| 中级工 | 1187 | |||
| 初级工 | 1099 | |||
| 教龄津贴 | 教工龄计发年限 | 5年及以下(含5年) | 50 | |
| 5-10年(含10年) | 100 | |||
| 10-15年(含15年) | 150 | |||
| 15-20年(含20年) | 200 | |||
| 20-25年(含25年) | 250 | |||
| 25-30年(含30年) | 300 | |||
| 30-35年(含35年) | 350 | |||
| 35年以上 | 400 | |||
| 班主任津贴 | 360 | |||
| 注:1. 教工龄计发年限=工龄+教龄×20%,教工龄计发年限按虚年计算; | ||||
| 2. 班主任津贴每年按十个月发放,每人每月360元。 | ||||
上一篇:环山小学教师基础性工资一览表(工龄、教龄、班主任部分)[ 12-21 ]下一篇:关于继续开展《专业技术人员心理调适能力》和《专业技术人员应…[ 10-18 ]












