环山小学教师基础性工资一览表(工龄、教龄、班主任部分)
| 玉环县义务教育学校教师基础性绩效工资一览表 | |||||||||||||
| 填报单位:(盖章)玉环县环山小学 | 2009年12月21日 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓 名 | 教龄津贴 | 教工龄补贴 | 班主任津贴 | 农村任教津贴 | 农村教师浮动工资 | 学 历 | 身 份 证 号 码 | 备 注 | ||||
| 工 龄 | 教 龄 | 教工龄计发年限 | 标准 | 农村任教年限 | 任教津贴 | ||||||||
| 001 | 黄莉莉 | 10 | 35 | 34 | 42 | 400 | 2008年9月 | ||||||
| 002 | 陈凌霄 | 10 | 31 | 31 | 37.2 | 400 | 离岗退养 | ||||||
| 003 | 舒长春 | 10 | 31 | 31 | 37.2 | 400 | |||||||
| 004 | 曾三钦 | 10 | 31 | 31 | 37.2 | 400 | |||||||
| 005 | 薛立新 | 10 | 21 | 21 | 25.2 | 300 | |||||||
| 006 | 林艳 | 7 | 20 | 20 | 24 | 250 | |||||||
| 007 | 金晓敏 | 7 | 19 | 19 | 22.8 | 250 | |||||||
| 008 | 张明霞 | 7 | 19 | 19 | 22.8 | 250 | |||||||
| 009 | 应晓云 | 10 | 41 | 41 | 49.2 | 400 | |||||||
| 010 | 吕丽蓉 | 10 | 35 | 33 | 42 | 400 | 2007年9月 | ||||||
| 011 | 钟素芳 | 10 | 33 | 33 | 39.6 | 400 | 离岗退养 | ||||||
| 012 | 胡春初 | 10 | 35 | 27 | 40.4 | 400 | 2003年9月 | ||||||
| 013 | 陈玲芳 | 10 | 34 | 34 | 40.8 | 400 | 360 | ||||||
| 014 | 丁爱云 | 10 | 36 | 31 | 43.2 | 400 | 2004年9月 | ||||||
| 015 | 林美莉 | 10 | 33 | 29 | 39.6 | 400 | 2005年9月 | ||||||
| 016 | 林萍 | 10 | 35 | 30 | 42 | 400 | 2004年9月 | ||||||
| 017 | 郑爱玉 | 10 | 31 | 31 | 37.2 | 400 | 360 | ||||||
| 018 | 王云菲 | 10 | 30 | 30 | 36 | 400 | 360 | ||||||
| 019 | 罗玲平 | 10 | 30 | 30 | 36 | 400 | 360 | ||||||
| 020 | 林德平 | 10 | 31 | 31 | 37.2 | 400 | 360 | ||||||
| 021 | 骆玉宝 | 10 | 30 | 30 | 36 | 400 | |||||||
| 022 | 季玉萍 | 10 | 29 | 29 | 34.8 | 350 | 360 | ||||||
| 023 | 罗孟 | 10 | 31 | 31 | 36.2 | 400 | |||||||
| 024 | 车冬青 | 10 | 30 | 30 | 36 | 400 | |||||||
| 025 | 朱丹 | 10 | 27 | 27 | 32.4 | 350 | |||||||
| 026 | 董雪燕 | 10 | 25 | 25 | 30 | 300 | 360 | ||||||
| 027 | 黄祥芳 | 10 | 25 | 25 | 30 | 300 | |||||||
| 028 | 林友法 | 10 | 22 | 22 | 26.4 | 300 | |||||||
| 029 | 韩瑜 | 10 | 23 | 23 | 27.6 | 300 | |||||||
| 030 | 黄晓玲 | 10 | 24 | 24 | 24 | 250 | |||||||
| 031 | 刘祥龙 | 10 | 21 | 21 | 25.2 | 300 | |||||||
| 032 | 吴斐萍 | 10 | 22 | 22 | 26.4 | 300 | 360 | ||||||
| 033 | 高昌世 | 10 | 22 | 22 | 26.4 | 300 | |||||||
| 034 | 李文英 | 7 | 20 | 20 | 24 | 250 | |||||||
| 035 | 林淑芳 | 10 | 23 | 23 | 27.6 | 300 | |||||||
| 036 | 林德清 | 7 | 20 | 20 | 24 | 250 | |||||||
| 037 | 蒋美琴 | 10 | 21 | 21 | 25.2 | 300 | 360 | ||||||
| 038 | 陈俏俊 | 10 | 21 | 21 | 25.2 | 300 | 360 | ||||||
| 039 | 夏雷 | 10 | 21 | 21 | 25.2 | 300 | 360 | ||||||
| 040 | 林海冰 | 7 | 20 | 20 | 24 | 250 | |||||||
| 041 | 涂晓锋 | 7 | 20 | 20 | 24 | 250 | 360 | ||||||
| 042 | 林莉 | 7 | 20 | 20 | 24 | 250 | 360 | ||||||
| 043 | 陈岩法 | 7 | 20 | 20 | 24 | 250 | |||||||
| 044 | 车蒂琦 | 7 | 20 | 20 | 24 | 250 | 360 | ||||||
| 045 | 林成友 | 7 | 19 | 19 | 22.8 | 250 | |||||||
| 046 | 王素琴 | 7 | 19 | 19 | 22.8 | 250 | 360 | ||||||
| 047 | 林伟卿 | 7 | 20 | 20 | 24 | 250 | |||||||
| 048 | 王从蓉 | 7 | 20 | 20 | 24 | 250 | 360 | ||||||
| 049 | 陈金女 | 7 | 18 | 18 | 21.6 | 250 | 360 | ||||||
| 050 | 徐辉 | 7 | 19 | 19 | 22.8 | 250 | |||||||
| 051 | 黄强 | 7 | 19 | 19 | 22.8 | 250 | |||||||
| 052 | 朱雪梅 | 7 | 19 | 19 | 22.8 | 250 | |||||||
| 053 | 陈秀艳 | 10 | 21 | 21 | 25.2 | 300 | 360 | ||||||
| 054 | 周金友 | 7 | 17 | 17 | 20.4 | 250 | |||||||
| 055 | 林丽 | 7 | 17 | 17 | 20.4 | 250 | 360 | ||||||
| 056 | 陈莉俊 | 7 | 16 | 16 | 19.2 | 200 | |||||||
| 057 | 梁美珠 | 7 | 17 | 17 | 20.4 | 250 | |||||||
| 058 | 陈莎 | 7 | 17 | 17 | 20.4 | 250 | |||||||
| 059 | 赵双雪 | 7 | 16 | 16 | 19.2 | 200 | |||||||
| 060 | 王华朕 | 7 | 16 | 16 | 19.2 | 200 | |||||||
| 061 | 林利德 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | |||||||
| 062 | 黄芝娥 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | 360 | ||||||
| 063 | 梁世荣 | 5 | 14 | 14 | 16.8 | 200 | |||||||
| 064 | 马文姬 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | 360 | ||||||
| 065 | 胡秋平 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | 360 | ||||||
| 066 | 柯环平 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | 360 | ||||||
| 067 | 方林飞 | 7 | 16 | 16 | 19.2 | 200 | 360 | ||||||
| 068 | 马文洁 | 7 | 16 | 16 | 19.2 | 200 | |||||||
| 069 | 江颖 | 5 | 14 | 14 | 16.8 | 200 | |||||||
| 070 | 杨宗华 | 5 | 11 | 11 | 13.2 | 150 | |||||||
| 071 | 曾瑞桃 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | |||||||
| 072 | 张金红 | 5 | 14 | 14 | 16.8 | 200 | |||||||
| 073 | 王明娣 | 5 | 14 | 14 | 16.8 | 200 | |||||||
| 074 | 陈光 | 5 | 14 | 14 | 16.8 | 200 | 360 | ||||||
| 075 | 潘燕 | 5 | 14 | 14 | 16.8 | 200 | 360 | ||||||
| 076 | 孙益光 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | |||||||
| 077 | 金丽琴 | 5 | 12 | 12 | 14.4 | 150 | |||||||
| 078 | 郑玲芳 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | 360 | ||||||
| 079 | 董珊萍 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | 360 | ||||||
| 080 | 郑力勇 | 10 | 33 | 33 | 39.6 | 400 | |||||||
| 081 | 林素菊 | 10 | 22 | 22 | 26.4 | 300 | |||||||
| 082 | 梁爱芝 | 7 | 17 | 17 | 20.4 | 250 | |||||||
| 083 | 周美玲 | 7 | 19 | 19 | 22.8 | 250 | 360 | ||||||
| 084 | 董春华 | 5 | 14 | 14 | 16.8 | 200 | 360 | ||||||
| 085 | 陈雪斌 | 5 | 14 | 14 | 16.8 | 200 | |||||||
| 086 | 张萍 | 5 | 15 | 15 | 18 | 200 | 外借 | ||||||
| 087 | 赵霜 | 5 | 11 | 11 | 13.2 | 150 | |||||||
| 088 | 陈叶芬 | 5 | 14 | 14 | 16.8 | 200 | |||||||
| 089 | 叶青青 | 5 | 14 | 14 | 16.8 | 200 | 360 | ||||||
| 090 | 孙英君 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | 360 | ||||||
| 091 | 黄素琴 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | |||||||
| 092 | 陈学一 | 5 | 13 | 13 | 15.6 | 200 | 360 | ||||||
| 093 | 陈才荣 | 5 | 14 | 14 | 16.8 | 200 | |||||||
| 094 | 江剑红 | 5 | 12 | 12 | 14.4 | 150 | 360 | ||||||
| 095 | 陈素芳 | 5 | 12 | 12 | 14.4 | 150 | 360 | ||||||
| 096 | 吴秀燕 | 5 | 12 | 12 | 14.4 | 150 | 360 | ||||||
| 097 | 邢国君 | 5 | 12 | 12 | 14.4 | 150 | |||||||
| 098 | 郑恩华 | 5 | 12 | 12 | 14.4 | 150 | 外借 | ||||||
| 099 | 洪琴 | 3 | 10 | 10 | 12 | 150 | 360 | ||||||
| 100 | 林苗芳 | 3 | 10 | 10 | 12 | 150 | |||||||
| 101 | 王晓瑜 | 5 | 12 | 12 | 14.4 | 150 | |||||||
| 102 | 梁晓立 | 3 | 9 | 9 | 10.8 | 150 | |||||||
| 103 | 陈和女 | 3 | 9 | 9 | 10.8 | 150 | |||||||
| 104 | 江东娇 | 5 | 11 | 11 | 13.2 | 150 | 360 | ||||||
| 105 | 叶张瑛 | 5 | 11 | 11 | 13.2 | 150 | 360 | ||||||
| 106 | 陈美平 | 5 | 11 | 11 | 13.2 | 150 | 360 | ||||||
| 107 | 夏敏峰 | 5 | 11 | 11 | 13.2 | 150 | 360 | ||||||
| 108 | 李佩琼 | 5 | 11 | 11 | 13.2 | 150 | |||||||
| 109 | 耿佩青 | 3 | 7 | 7 | 8.4 | 100 | 360 | ||||||
| 110 | 王春花 | 5 | 12 | 12 | 14.4 | 150 | |||||||
| 111 | 江花 | 3 | 10 | 10 | 12 | 150 | 360 | ||||||
| 112 | 徐小波 | 3 | 10 | 10 | 12 | 150 | |||||||
| 113 | 董志坤 | 3 | 8 | 8 | 9.6 | 100 | |||||||
| 114 | 颜才云 | 3 | 8 | 8 | 9.6 | 100 | |||||||
| 115 | 毛婵婵 | 3 | 8 | 8 | 9.6 | 100 | |||||||
| 116 | 韩敏 | 3 | 8 | 8 | 9.6 | 100 | |||||||
| 117 | 彭新枝 | 3 | 8 | 8 | 9.6 | 100 | |||||||
| 118 | 郑逸琼 | 3 | 8 | 8 | 9.6 | 100 | |||||||
| 119 | 高德法 | 3 | 7 | 7 | 8.4 | 100 | |||||||
| 120 | 潘娜 | 3 | 7 | 7 | 8.4 | 100 | 360 | ||||||
| 121 | 梁红 | 3 | 6 | 6 | 7.2 | 100 | 360 | ||||||
| 122 | 屠昌利 | 5 | 5 | 6 | 100 | 360 | |||||||
| 123 | 连金芳 | 4 | 4 | 4.8 | 50 | ||||||||
| 124 | 王芳 | 3 | 9 | 9 | 10.8 | 150 | 360 | ||||||
| 125 | 孔巧芝 | 3 | 9 | 9 | 10.8 | 150 | 360 | ||||||
| 126 | 董佳佳 | 3 | 9 | 9 | 10.8 | 150 | |||||||
| 127 | 钟雪记 | 5 | 5 | 6 | 100 | 360 | |||||||
| 128 | 林巍 | 3 | 6 | 6 | 7.2 | 100 | |||||||
| 129 | 蔡于芝 | 3 | 6 | 6 | 7.2 | 100 | 360 | ||||||
| 130 | 沈琼宇 | 3 | 6 | 6 | 7.2 | 100 | |||||||
| 131 | 缪凤凤 | 3 | 6 | 6 | 7.2 | 100 | |||||||
| 132 | 董丹芳 | 5 | 5 | 6 | 100 | 360 | |||||||
| 133 | 陈素娟 | 3 | 3 | 3.6 | 50 | 360 | |||||||
| 134 | 王玲云 | 3 | 8 | 8 | 9.6 | 100 | |||||||
| 135 | 陈玲芝 | 19 | 19 | 19 | 200 | ||||||||
| 136 | 黄建明 | 19 | 19 | 19 | 200 | ||||||||
| 137 | 叶梦洁 | 5 | 10 | 10 | 12 | 150 | |||||||
| 138 | 苏国娣 | 2 | 2 | 2.4 | 50 | 大学 | 331021198311120460 | 2008.8分配 | |||||
| 139 | 陈雪辉 | 2 | 2 | 2.4 | 50 | 大学 | 331021198601062668 | 2008.8分配 | |||||
| 140 | 邵倩 | 2 | 2 | 2.4 | 50 | 硕士 | 331021198208112462 | 2008.8分配 | |||||
| 141 | 林青青 | 1 | 1 | 1.2 | 50 | 大学 | 331021198710162326 | 2009.8分配 | |||||
| 142 | 陈静 | 1 | 1 | 1.2 | 50 | 大学 | 331021198709111345 | 2009.8分配 | |||||
| 143 | 高英男 | 1 | 1 | 1.2 | 50 | 360 | 大学 | 232101198511150629 | 2009.8分配 | ||||
上一篇:2009年职称评审工作的通知[ 09-28 ]下一篇:玉环县义务教育学校教师基础性绩效工资标准表[ 12-21 ]












